Cód. INE | 37088 |
Cód. MAP | 01370883 |
Dist. Capital | 45 Km. |
Altitud | 903 m. |
Cod. Postal | 37451 |
Fiestas Locales | 20 DE ENERO Y 3 DE JULIO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | LAS DEHESAS |
C.E.A.S | Rural Sur |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 222* |
Varones | 120 |
Mujeres | 102 |
Núcleos de Población | |
Carrascal del Obispo | 205 hab.* |
Huelmos y Casasolilla | 7 hab.* |
Olleros | 6 hab.* |
Pedro Martín | 1 hab.* |
San Pedro Acerón de Abajo | 1 hab.* |
San Pedro Acerón Arriba | 2 hab.* |
Ayuntamiento de Carrascal del Obispo
C/ Soldado Generoso Ramos, Nº 7. 37451 Carrascal del Obispo (Salamanca)
Teléfono: 923 39 23 05 | Fax: 923 39 23 05
Correo electrónico: acarrascalinfo@gmail.com